%PDF- %PDF-
Mini Shell

Mini Shell

Direktori : /var/www/projetos/suporte.iigd.com.br/files/TXT/65/
Upload File :
Create Path :
Current File : //var/www/projetos/suporte.iigd.com.br/files/TXT/65/525b267422f1f69f894ec2dcdb222cd0102620.TXT

|0000|015|0|01092022|30092022|Radio e Televisao Modelo Paulista Ltda|04425426000229||BA|79559170|2927408|||A|1|
|0001|0|
|0005|NOSSA TV - CD|22763011|Edgar Werneck       |13|Lot 01 Pal 41841    |Cidade |2130775100|2130775101|aro.fiscal.sp@hotmail.com|
|0100|WELINTON JORGE B|21962956806|1SP263514O8||01035100|AV. S�O JO�O,755|||CENTRO|||welintonbarbosa@ongrace.com|3550308|
|0990|5|
|B001|1|
|B990|2|
|C001|1|
|C990|2|
|D001|0|
|D695|21|B1|009181922|009213260|01092022|30092022|BAB1202209M.001||
|D696|020|6307|25|1152299,21|222410,24|55607,96|0|0|929888,97||
|D696|041|6307|0|0,00|0|0|0|0|0||
|D990|5|
|E001|0|
|E100|01092022|30092022|
|E110|55607,96|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|55607,96|0,00|55607,96|0,00|0,00|
|E116|000|55607,96|10102022|100013|||||092022|
|E990|5|
|G001|1|
|G990|2|
|H001|1|
|H990|2|
|K001|1|
|K990|2|
|1001|0|
|1010|N|N|N|N|S|N|N|N|N|N|N|N|N|
|1400|BAS02|2900355|75,41|
|1400|BAS02|2900702|2974,45|
|1400|BAS02|2901007|164,95|
|1400|BAS02|2901106|161,02|
|1400|BAS02|2901601|50,28|
|1400|BAS02|2901700|49,99|
|1400|BAS02|2902104|234,68|
|1400|BAS02|2902500|52,63|
|1400|BAS02|2902906|273,53|
|1400|BAS02|2903201|1407,05|
|1400|BAS02|2903276|49,99|
|1400|BAS02|2903409|75,41|
|1400|BAS02|2903706|345,13|
|1400|BAS02|2903904|252,02|
|1400|BAS02|2904001|200,28|
|1400|BAS02|2904605|230,95|
|1400|BAS02|2904704|70,18|
|1400|BAS02|2904852|70,18|
|1400|BAS02|2904902|296,14|
|1400|BAS02|2905404|46,37|
|1400|BAS02|2905701|2902,00|
|1400|BAS02|2905800|103,90|
|1400|BAS02|2906006|272,57|
|1400|BAS02|2906402|48,99|
|1400|BAS02|2906501|562,93|
|1400|BAS02|2906808|145,59|
|1400|BAS02|2906873|50,05|
|1400|BAS02|2907202|74,29|
|1400|BAS02|2907301|86,78|
|1400|BAS02|2907509|455,28|
|1400|BAS02|2907608|70,18|
|1400|BAS02|2907806|178,47|
|1400|BAS02|2907905|205,16|
|1400|BAS02|2908002|124,08|
|1400|BAS02|2908200|98,98|
|1400|BAS02|2908309|231,96|
|1400|BAS02|2908408|71,81|
|1400|BAS02|2908507|263,80|
|1400|BAS02|2908606|87,38|
|1400|BAS02|2908903|50,25|
|1400|BAS02|2909307|142,37|
|1400|BAS02|2909802|344,29|
|1400|BAS02|2909901|308,25|
|1400|BAS02|2910057|907,23|
|1400|BAS02|2910503|406,10|
|1400|BAS02|2910701|391,68|
|1400|BAS02|2910727|753,90|
|1400|BAS02|2910750|48,99|
|1400|BAS02|2910800|10326,45|
|1400|BAS02|2911204|171,80|
|1400|BAS02|2911402|48,99|
|1400|BAS02|2911600|76,28|
|1400|BAS02|2911709|235,98|
|1400|BAS02|2911907|70,18|
|1400|BAS02|2913457|52,63|
|1400|BAS02|2913507|169,16|
|1400|BAS02|2913606|1180,32|
|1400|BAS02|2913903|544,36|
|1400|BAS02|2914000|70,18|
|1400|BAS02|2914505|99,29|
|1400|BAS02|2914604|174,59|
|1400|BAS02|2914653|48,99|
|1400|BAS02|2914703|600,27|
|1400|BAS02|2914802|1173,84|
|1400|BAS02|2915007|72,33|
|1400|BAS02|2915502|147,97|
|1400|BAS02|2915601|160,38|
|1400|BAS02|2915908|135,56|
|1400|BAS02|2916005|50,47|
|1400|BAS02|2916104|122,78|
|1400|BAS02|2916401|466,58|
|1400|BAS02|2916500|49,99|
|1400|BAS02|2917003|40,25|
|1400|BAS02|2917102|70,18|
|1400|BAS02|2917334|50,35|
|1400|BAS02|2917508|304,35|
|1400|BAS02|2917706|241,42|
|1400|BAS02|2917805|105,21|
|1400|BAS02|2918001|963,63|
|1400|BAS02|2918209|50,02|
|1400|BAS02|2918308|96,03|
|1400|BAS02|2918357|106,23|
|1400|BAS02|2918407|991,54|
|1400|BAS02|2919058|72,25|
|1400|BAS02|2919207|2233,42|
|1400|BAS02|2919504|189,91|
|1400|BAS02|2919553|621,69|
|1400|BAS02|2919900|206,88|
|1400|BAS02|2920304|140,36|
|1400|BAS02|2920502|48,99|
|1400|BAS02|2920700|176,23|
|1400|BAS02|2921005|397,29|
|1400|BAS02|2921104|154,20|
|1400|BAS02|2921203|168,16|
|1400|BAS02|2921500|48,99|
|1400|BAS02|2921609|81,11|
|1400|BAS02|2922003|158,27|
|1400|BAS02|2922250|83,38|
|1400|BAS02|2922409|51,06|
|1400|BAS02|2922508|108,29|
|1400|BAS02|2922607|97,98|
|1400|BAS02|2923001|45,55|
|1400|BAS02|2923308|101,23|
|1400|BAS02|2923803|72,43|
|1400|BAS02|2924009|841,07|
|1400|BAS02|2924801|130,46|
|1400|BAS02|2925105|179,52|
|1400|BAS02|2925204|430,69|
|1400|BAS02|2925253|84,99|
|1400|BAS02|2925303|633,05|
|1400|BAS02|2926004|295,93|
|1400|BAS02|2926202|118,64|
|1400|BAS02|2926301|49,99|
|1400|BAS02|2926608|344,89|
|1400|BAS02|2927002|102,62|
|1400|BAS02|2927200|70,18|
|1400|BAS02|2927309|105,26|
|1400|BAS02|2927408|31756,97|
|1400|BAS02|2927507|529,14|
|1400|BAS02|2927705|133,98|
|1400|BAS02|2927804|48,99|
|1400|BAS02|2927903|48,99|
|1400|BAS02|2928109|100,32|
|1400|BAS02|2928208|52,71|
|1400|BAS02|2928604|737,05|
|1400|BAS02|2928703|1048,14|
|1400|BAS02|2928802|525,96|
|1400|BAS02|2929008|49,99|
|1400|BAS02|2929206|275,43|
|1400|BAS02|2929305|1091,76|
|1400|BAS02|2929503|271,80|
|1400|BAS02|2929800|68,98|
|1400|BAS02|2930105|135,07|
|1400|BAS02|2930303|51,16|
|1400|BAS02|2930402|48,99|
|1400|BAS02|2930501|260,85|
|1400|BAS02|2930709|2593,81|
|1400|BAS02|2931350|2097,46|
|1400|BAS02|2931905|84,99|
|1400|BAS02|2932002|94,30|
|1400|BAS02|2932200|48,99|
|1400|BAS02|2932507|48,99|
|1400|BAS02|2932705|48,99|
|1400|BAS02|2932903|480,84|
|1400|BAS02|2933000|70,18|
|1400|BAS02|2933174|49,99|
|1400|BAS02|2933208|558,92|
|1400|BAS02|2933307|2217,71|
|1990|151|
|9001|0|
|9900|0000|1|
|9900|0001|1|
|9900|0005|1|
|9900|0100|1|
|9900|0990|1|
|9900|B001|1|
|9900|B990|1|
|9900|C001|1|
|9900|C990|1|
|9900|D001|1|
|9900|D695|1|
|9900|D696|2|
|9900|D990|1|
|9900|E001|1|
|9900|E100|1|
|9900|E110|1|
|9900|E116|1|
|9900|E990|1|
|9900|G001|1|
|9900|G990|1|
|9900|H001|1|
|9900|H990|1|
|9900|K001|1|
|9900|K990|1|
|9900|1001|1|
|9900|1010|1|
|9900|1400|148|
|9900|1990|1|
|9900|9001|1|
|9900|9990|1|
|9900|9999|1|
|9900|9900|32|
|9990|35|
|9999|211|

Zerion Mini Shell 1.0